
Fahrpreise für die Fähre MS "PELLWORM I"
Übersichtlich finden Sie auf dieser Seite alle Fahrpreise für die Autofähre MS „PELLWORM I“.
Fähre Nordstrand-Pellworm oder umgekehrt
Hin-und Rückfahrkarte (Erw.) | 14,20 € |
Hin-und Rückfahrkarte (Kind) 6-14 Jahre | 7,10 € |
Einzelfahrkarte (Erw.) | 9,00 € |
Einzelfahrkarte (Kind) 6-14 Jahre | 5,00 € |
Familienrückfahrkarte mit eigenen Kindern bis 14 Jahre | 42,60 € |
10er Hin-und Rückfahrkarte (Erw.) | 110,00 € |
10er Hin-und Rückfahrkarte (Kind) | 56,00 € |
Hin- und Rückfahrkarte (Erw) Monatskarte | 155,00€ |
- Preise gültig ab 01.01.2023
- Änderungen vorbehalten
Bus & Fähre: Husum-Nordstrand-Pellworm
Hin-und Rückfahrkarte (Erw.) | 25,80 € |
Hin-und Rückfahrkarte (Kind) 6-14 Jahre | 14,10 € |
Einzelfahrkarte (Erw.) | 14,80 € |
Einzelfahrkarte (Kind) 6-14 Jahre | 8,50 € |
- Preise gültig ab 01.08.2022
- Änderungen vorbehalten
Für Besucher, die ohne Auto auf die Nordseeinsel Pellworm reisen möchten, ist eine Reservierung auf der Fähre nicht erforderlich. Die NPDG bietet zu jeder Fährankunft einen kostenlosen Shuttlebus für die Fahrt ins Zentrum zum Alten Hafen (Pellworm) an.
Am Hafen Strucklahnungshörn, vor der Deichüberquerung links, gibt es einen unbewachten, gebührenpflichtigen Parkplatz, auf dem Autos auch für längere Zeit abgestellt werden können.
Dies ist die Navigationsadresse für den Hafen Strucklahnungshörn, wo die Autofähre zur Nordseeinsel Pellworm ablegt:
25845 Nordstrand
Hörnstraße 1
Die Beförderungstarife für Kraftfahrzeuge und Pkw-Anhänger richten sich nach der Länge des Fahrzeuges, die im Kfz-Schein in Millimetern angegeben ist. Bei neueren Fahrzeugen sind Von-Bis-Werte genannt. In diesen Fällen wird der niedrigere Wert als Berechnungsgrundlage angesetzt. Beim Lösen der Fahrkarte bitte den Kfz-Schein vorlegen. Die genannten Preise beinhalten die Hin- und Rückfahrt.
Fahrkarten für Kraftfahrzeuge aller Art sind nicht übertragbar, gelten ausschließlich für das angemeldete Fahrzeug und enthalten keine Personen. Der Beförderungspreis für Personen wird separat berechnet.
Fahrradträger sowie Gegenstände, die über die Fahrzeuglänge hinausragen, werden pauschal mit 12,00 € abgerechnet. Eine einfache Überfahrt kostet ca. 60 % der Rückfahrkarte.
Vielfahrerangebot / Fährabo siehe Preistabelle. Abos für die Fähre haben eine Gültigkeit von 12 Monaten ab dem Lösungstag.
Gäste der Nordseeinsel Pellworm können während Ihres Urlaubes eine Tagesfahrt zum Festland zum Festland den Einheimischentarif in Anspruch nehmen. In diesem Fall kostet die Überfahrt für den Pkw nur ca.die Hälfte des regulären Preises, für Personen reduziert sich der Fahrpreis auf 11,50 €.
Preise gültig ab 01.01.2023
Änderungen vorbehalten
Länge | Normal | 3er Karte | 6er Karte | 12er Karte |
25 dm | 61,25 € | 156,20 € | 275,60 € | 477,80 € |
26 dm | 63,70 € | 162,40 € | 286,70 € | 496,90 € |
27 dm | 66,20 € | 168,80 € | 297,90 € | 516,40 € |
28 dm | 68,60 € | 174,90 € | 308,70 € | 535,10 € |
29 dm | 71,10 € | 181,30 € | 320,00 € | 554,60 € |
30 dm | 72,00 € | 187,40 € | 330,80 € | 573,30 € |
31 dm | 76,00 € | 193,80 € | 342,00 € | 592,80 € |
32 dm | 78,40 € | 199,90 € | 352,80 € | 611,50 € |
33 dm | 80,90 € | 206,30 € | 364,10 € | 631,00 € |
34 dm | 83,30 € | 212,40 € | 374,90 € | 649,70 € |
35 dm | 85,80 € | 218,80 € | 386,10 € | 669,20 € |
36 dm | 88,20 € | 224,90 € | 396,90 € | 688,00 € |
37 dm | 90,70 € | 231,30 € | 408,20 € | 707,50 € |
38 dm | 93,10 € | 237,40 € | 419,00 € | 726,20 € |
39 dm | 95,60 € | 243,80 € | 430,20 € | 745,70 € |
40 dm | 98,00 € | 249,90 € | 441,00 € | 764,40 € |
41 dm | 100,50 € | 256,30 € | 452,30 € | 783,90 € |
42 dm | 102,90 € | 262,40 € | 463,10 € | 802,60 € |
- Preise gültig ab 01.01.2023
- Änderungen vorbehalten
Länge | Normal | 3er Karte | 6er Karte | 12er Karte |
43 dm | 105,40 € | 268,80 € | 474,30 € | 822,10 € |
44 dm | 107,80 € | 274,90 € | 485,10 € | 840,80 € |
45 dm | 110,30 € | 281,30 € | 496,40 € | 860,30 € |
46 dm | 112,70 € | 287,40 € | 507,20 € | 879,10 € |
47 dm | 115,20 € | 293,80 € | 518,40 € | 898,60 € |
48 dm | 117,60 € | 299,90 € | 529,20 € | 917,30 € |
49 dm | 120,10 € | 306,30 € | 540,50 € | 936,80 € |
50 dm | 122,50 € | 312,40 € | 551,30 € | 955,50 € |
51 dm | 125,00 € | 318,80 € | 562,50 € | 975,00 € |
52 dm | 127,40 € | 324,90 € | 573,30 € | 993,70 € |
53 dm | 129,90 € | 331,20 € | 584,60 € | 1.013,20 € |
54 dm | 132,30 € | 337,40 € | 595,40 € | 1.031,90 € |
55 dm | 134,80 € | 343,70 € | 606,60 € | 1.051,40 € |
56 dm | 137,20 € | 349,90 € | 617,40 € | 1.070,20 € |
57 dm | 139,70 € | 356,20 € | 628,70 € | 1.089,70 € |
58 dm | 142,10 € | 362,40 € | 639,50 € | 1.108,40 € |
59 dm | 144,60 € | 368,70 € | 650,70 € | 1.127,90 € |
60 dm | 147,00 € | 374,90 € | 661,50 € | 1.146,60 € |
- Preise gültig ab 01.01.2023
- Änderungen vorbehalten
Mit Rückenwind und frischer Brise auf zwei Rädern die Insel Pellworm erkunden: Egal ob mit dem Fahrrad oder mit der Harley, die Natur und Landschaft der Nordseeinsel Pellworm erschließt sich direkt und unmittelbar am schönsten auf zwei Rädern. Eine Anmeldung für die Fährüberfahrt ist für Motorräder und Fahrräder nicht erforderlich. Wir bitten Sie aber darum, 20 Minuten vor Abfahrt für die Koordination an der Fähre zu sein.
Fahrrad Hin-undRückfahrkarte | 7,00 € |
Fahrrad einfach | 4,50 € |
Kraftrad Hin-und Rückfahrkarte | 21,00 € |
Motorrad einfach | 12,60 € |
*Preise gültig ab 01.01.2023
*Änderungen vorbehalten
An der kurzen Leine dürfen auch Hunde mit in die Salons. Es versteht sich von selbst, dass die Sitzbänke nur für Fahrgäste gedacht sind. Verunreinigungen sind vom Hundehalter zu beseitigen. Im Einzelfall ist die Schiffsbesatzung auch berechtigt, andere Entscheidungen zu treffen.
Überfahrtpreise Hund
Hin-und Rückfahrkarte | 3,00 € |
10er Karte | 25,00 € |
Gäste der Nordseeinsel Pellworm können während Ihres Urlaubes eine Tagesfahrt zum Festland den Einheimischentarif in Anspruch nehmen. In diesem Fall kostet die Überfahrt für den Pkw nur die Hälfte des regulären Preises und auch für Personen gilt für die Überfahrt der Einheimischentarif.